Så mye gikk strømforbruket ned i 2022
Det er ingen tvil om at økte strømpriser har påvirket nordmenns strømforbruk. På landsbasis var strømforbruket til norske husholdninger nesten 15 prosent lavere i 2022, sammenlignet med året før.
Det er Elhub som hver måned rapporterer om strømforbruket i Norge, fordelt på prisområder og hvem som bruker strømmen.

Østlendingene har spart mest
Tett etterfulgt av Sør-Norge, er det østlendingene som troner på strømsparertoppen. Strømforbruket i Øst-Norge har gått ned med ca 19 prosent, og i Sør-Norge ca 18 prosent.
Minst nedgang i Nord-Norge
Nord-Norge, som stort sett har vært minst påvirket av økte strømpriser, er også der hvor nedgangen har vært minst. Her har strømforbruket kun gått ned med i underkant av 4 prosent.
Prisområde | 2021 | 2022 | Endring |
---|---|---|---|
NO1 / Øst-Norge | 14 106 GWh | 11 461 GWh | -18,8% |
NO2 / Sør-Norge | 8 337 GWh | 6 860 GWh | -17,7% |
NO3 / Midt-Norge | 5 355 GWh | 5 014 GWh | -6,4% |
NO4 / Nord-Norge | 4 488 GWh | 4 323 GWh | -3,7% |
NO5 / Vest-Norge | 3 352 GWh | 2 886 GWh | -13,9% |
Hele landet | 35 639 GWh | 30 545 GWh | -14,3% |
Ønsker du å senke strømforbruket ditt enda mer?
Da kan det være lurt å investere i en varmepumpe. Les mer om hvordan du finner den beste og billigste varmepumpen for din bolig.

Betaler du for mye for strømmen?
Få tilbud fra flere strømselskaper, helt gratis og uforpliktende!
Få tilbud på billigere strømHistorisk strømforbruk per måned og prisområde
NO1 / Øst-Norge
Måned | 2021 | 2022 | Endring |
---|---|---|---|
Januar | 2 314 GWh | 1 787 GWh | -22,8% |
Februar | 2 024 GWh | 1 537 GWh | -24,1% |
Mars | 1 660 GWh | 1 406 GWh | -15,3% |
April | 1 367 GWh | 1 121 GWh | -18,0% |
Mai | 1 135 GWh | 859 GWh | -24,3% |
Juni | 732 GWh | 645 GWh | -11,9% |
Juli | 639 GWh | 565 GWh | -11,6% |
August | 747 GWh | 601 GWh | -19,6% |
September | 862 GWh | 723 GWh | -16,1% |
Oktober | 1 156 GWh | 994 GWh | -14,0% |
November | 1 470 GWh | 1 223 GWh | -16,8% |
Desember | 1 934 GWh | ||
Totalt etter like mange måneder | 14 106 GWh | 11 461 GWh | -18,8% |
NO2 / Sør-Norge
Måned | 2021 | 2022 | Endring |
---|---|---|---|
Januar | 1 331 GWh | 970 GWh | -27,2% |
Februar | 1 165 GWh | 864 GWh | -25,8% |
Mars | 986 GWh | 837 GWh | -15,1% |
April | 838 GWh | 698 GWh | -16,7% |
Mai | 693 GWh | 561 GWh | -19,1% |
Juni | 467 GWh | 430 GWh | -7,9% |
Juli | 419 GWh | 392 GWh | -6,4% |
August | 455 GWh | 385 GWh | -15,2% |
September | 501 GWh | 430 GWh | -14,3% |
Oktober | 669 GWh | 579 GWh | -13,5% |
November | 813 GWh | 715 GWh | -12,1% |
Desember | 1 066 GWh | ||
Totalt etter like mange måneder | 8 337 GWh | 6 860 GWh | -17,7% |
NO3 / Midt-Norge
Måned | 2021 | 2022 | Endring |
---|---|---|---|
Januar | 802 GWh | 668 GWh | -16,8% |
Februar | 698 GWh | 609 GWh | -12,7% |
Mars | 616 GWh | 564 GWh | -8,4% |
April | 549 GWh | 497 GWh | -9,4% |
Mai | 414 GWh | 422 GWh | 2,0% |
Juni | 305 GWh | 317 GWh | 3,8% |
Juli | 267 GWh | 305 GWh | 14,1% |
August | 311 GWh | 309 GWh | -0,7% |
September | 358 GWh | 345 GWh | -3,7% |
Oktober | 455 GWh | 454 GWh | -0,2% |
November | 579 GWh | 525 GWh | -9,4% |
Desember | 697 GWh | ||
Totalt etter like mange måneder | 5 355 GWh | 5 014 GWh | -6,4% |
NO4 / Nord-Norge
Måned | 2021 | 2022 | Endring |
---|---|---|---|
Januar | 610 GWh | 571 GWh | -6,5% |
Februar | 545 GWh | 531 GWh | -2,6% |
Mars | 526 GWh | 491 GWh | -6,7% |
April | 441 GWh | 437 GWh | -0,8% |
Mai | 363 GWh | 365 GWh | 0,6% |
Juni | 263 GWh | 253 GWh | -3,7% |
Juli | 251 GWh | 238 GWh | -5,3% |
August | 268 GWh | 261 GWh | -2,4% |
September | 316 GWh | 309 GWh | -2,3% |
Oktober | 415 GWh | 398 GWh | -4,0% |
November | 490 GWh | 469 GWh | -4,3% |
Desember | 586 GWh | ||
Totalt etter like mange måneder | 4 488 GWh | 4 323 GWh | -3,7% |
NO5 / Vest-Norge
Måned | 2021 | 2022 | Endring |
---|---|---|---|
Januar | 518 GWh | 388 GWh | -25,2% |
Februar | 451 GWh | 360 GWh | -20,3% |
Mars | 398 GWh | 334 GWh | -16,1% |
April | 345 GWh | 281 GWh | -18,6% |
Mai | 265 GWh | 247 GWh | -7,0% |
Juni | 195 GWh | 190 GWh | -2,6% |
Juli | 166 GWh | 174 GWh | 4,8% |
August | 184 GWh | 175 GWh | -5,0% |
September | 209 GWh | 189 GWh | -9,8% |
Oktober | 285 GWh | 253 GWh | -11,3% |
November | 336 GWh | 297 GWh | -11,4% |
Desember | 412 GWh | ||
Totalt etter like mange måneder | 3 352 GWh | 2 886 GWh | -13,9% |
Hele landet
Måned | 2021 | 2022 | Endring |
---|---|---|---|
Januar | 5 576 GWh | 4 383 GWh | -21,4% |
Februar | 4 884 GWh | 3 901 GWh | -20,1% |
Mars | 4 185 GWh | 3 631 GWh | -13,2% |
April | 3 539 GWh | 3 034 GWh | -14,3% |
Mai | 2 871 GWh | 2 455 GWh | -14,5% |
Juni | 1 963 GWh | 1 836 GWh | -6,5% |
Juli | 1 742 GWh | 1 673 GWh | -3,9% |
August | 1 965 GWh | 1 732 GWh | -11,9% |
September | 2 247 GWh | 1 995 GWh | -11,2% |
Oktober | 2 980 GWh | 2 678 GWh | -10,1% |
November | 3 687 GWh | 3 228 GWh | -12,5% |
Desember | 4 695 GWh | ||
Totalt etter like mange måneder | 35 639 GWh | 30 545 GWh | -14,3% |
Kilde: Elhub