Strømstøtten siste 6 måneder i alle prissoner
Strømstøtten er endret
1. september 2023 ble strømstøtten endret fra et månedssnitt til en støtte time for time.
Denne siden inneholder kun beregninger av strømstøtten før 1. september 2023.
Betaler du for mye for strømmen?
Få tilbud fra flere strømselskaper, helt gratis og uforpliktende!
Få tilbud på billigere strømOppgitt snittpris og sluttpris er kun den gjennomsnittlige prisen gjennom måneden. Din snittpris og sluttpris vil også påvirkes av når på døgnet du bruker mest strøm. Strømstøtten er likevel lik for alle.
Strømstøtte i august 2023
I august 2023 fikk du 80 % i strømstøtte over 70 øre/kWh uten mva.
Strømstøtte i august 2023. Alle tall i øre/kWh med mva. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 25 | - 0 | = 25 |
Kristiansand | 90 | - 2 | = 88 |
Trondheim | 24 | - 0 | = 24 |
Tromsø | 18 | - 0 | = 18 |
Bergen | 25 | - 0 | = 25 |
Strømstøtte i juli 2023
I juli 2023 fikk du 80 % i strømstøtte over 70 øre/kWh uten mva.
Strømstøtte i juli 2023. Alle tall i øre/kWh med mva. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 46 | - 0 | = 46 |
Kristiansand | 86 | - 0 | = 86 |
Trondheim | 35 | - 0 | = 35 |
Tromsø | 22 | - 0 | = 22 |
Bergen | 46 | - 0 | = 46 |
Strømstøtte i juni 2023
I juni 2023 fikk du 80 % i strømstøtte over 70 øre/kWh uten mva.
Strømstøtte i juni 2023. Alle tall i øre/kWh med mva. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 91 | - 2 | = 89 |
Kristiansand | 120 | - 26 | = 94 |
Trondheim | 29 | - 0 | = 29 |
Tromsø | 21 | - 0 | = 21 |
Bergen | 91 | - 2 | = 89 |
Strømstøtte i mai 2023
I mai 2023 fikk du 80 % i strømstøtte over 70 øre/kWh uten mva.
Strømstøtte i mai 2023. Alle tall i øre/kWh med mva. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 98 | - 8 | = 90 |
Kristiansand | 100 | - 10 | = 90 |
Trondheim | 39 | - 0 | = 39 |
Tromsø | 21 | - 0 | = 21 |
Bergen | 98 | - 8 | = 90 |
Strømstøtte i april 2023
I april 2023 fikk du 80 % i strømstøtte over 70 øre/kWh uten mva.
Strømstøtte i april 2023. Alle tall i øre/kWh med mva. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 138 | - 40 | = 98 |
Kristiansand | 138 | - 40 | = 98 |
Trondheim | 86 | - 0 | = 86 |
Tromsø | 40 | - 0 | = 40 |
Bergen | 140 | - 42 | = 98 |
Strømstøtte i mars 2023
I mars 2023 fikk du 90 % i strømstøtte over 70 øre/kWh uten mva.
Strømstøtte i mars 2023. Alle tall i øre/kWh med mva. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 140 | - 47 | = 93 |
Kristiansand | 140 | - 47 | = 93 |
Trondheim | 80 | - 0 | = 80 |
Tromsø | 48 | - 0 | = 48 |
Bergen | 140 | - 47 | = 93 |
Snittpriser og beregning av strømstøtte som vises på denne siden
er ikke den offisielle beregningen nettselskapene bruker.
Prisene kan derfor avvike noe fra offisielle priser.