Strømstøtten siste 6 måneder i alle prissoner
Oppgitt snittpris og sluttpris er kun den gjennomsnittlige prisen gjennom måneden. Din snittpris og sluttpris vil også påvirkes av når på døgnet du bruker mest strøm. Strømstøtten er likevel lik for alle.
Foreløpig strømstøtte i mars 2023
I mars 2023 får du 90 % i strømstøtte over 70 øre/kWh eks. moms.
Foreløpig strømstøtte i mars 2023. Alle tall i øre/kWh ink. moms. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 143 | - 49 | = 94 |
Kristiansand | 143 | - 49 | = 94 |
Trondheim | 74 | - 0 | = 74 |
Tromsø | 50 | - 0 | = 50 |
Bergen | 143 | - 49 | = 94 |

Spar tusenlapper på oppvarming
Få tilbud fra flere leverandører, helt gratis og uforpliktende!
Få tilbud på varmepumpeStrømstøtte i februar 2023
I februar 2023 fikk du 90 % i strømstøtte over 70 øre/kWh eks. moms.
Strømstøtte i februar 2023. Alle tall i øre/kWh ink. moms. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 143 | - 49 | = 94 |
Kristiansand | 143 | - 49 | = 94 |
Trondheim | 60 | - 0 | = 60 |
Tromsø | 31 | - 0 | = 31 |
Bergen | 138 | - 45 | = 93 |
Strømstøtte i januar 2023
I januar 2023 fikk du 90 % i strømstøtte over 70 øre/kWh eks. moms.
Strømstøtte i januar 2023. Alle tall i øre/kWh ink. moms. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 158 | - 63 | = 95 |
Kristiansand | 158 | - 63 | = 95 |
Trondheim | 87 | - 0 | = 87 |
Tromsø | 46 | - 0 | = 46 |
Bergen | 160 | - 65 | = 95 |
Strømstøtte i desember 2022
I desember 2022 fikk du 90 % i strømstøtte over 70 øre/kWh eks. moms.
Strømstøtte i desember 2022. Alle tall i øre/kWh ink. moms. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 335 | - 222 | = 113 |
Kristiansand | 335 | - 222 | = 113 |
Trondheim | 226 | - 124 | = 102 |
Tromsø | 98 | - 25 | = 73 |
Bergen | 336 | - 223 | = 113 |
Strømstøtte i november 2022
I november 2022 fikk du 90 % i strømstøtte over 70 øre/kWh eks. moms.
Strømstøtte i november 2022. Alle tall i øre/kWh ink. moms. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 140 | - 47 | = 93 |
Kristiansand | 140 | - 47 | = 93 |
Trondheim | 79 | - 0 | = 79 |
Tromsø | 44 | - 0 | = 44 |
Bergen | 140 | - 47 | = 93 |
Strømstøtte i oktober 2022
I oktober 2022 fikk du 90 % i strømstøtte over 70 øre/kWh eks. moms.
Strømstøtte i oktober 2022. Alle tall i øre/kWh ink. moms. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 164 | - 68 | = 96 |
Kristiansand | 164 | - 68 | = 96 |
Trondheim | 44 | - 0 | = 44 |
Tromsø | 20 | - 0 | = 20 |
Bergen | 164 | - 68 | = 96 |
Strømstøtte i september 2022
I september 2022 fikk du 90 % i strømstøtte over 70 øre/kWh eks. moms.
Strømstøtte i september 2022. Alle tall i øre/kWh ink. moms. | |||
---|---|---|---|
Prissone | Snittpris | Strømstøtte | Sluttpris |
Oslo | 449 | - 325 | = 124 |
Kristiansand | 449 | - 325 | = 124 |
Trondheim | 94 | - 5 | = 89 |
Tromsø | 36 | - 0 | = 36 |
Bergen | 449 | - 325 | = 124 |
Snittpriser og beregning av strømstøtte som vises på denne siden
er ikke den offisielle beregningen nettselskapene bruker.
Prisene kan derfor avvike noe fra offisielle priser.