Hva koster strømmen i Oslo i dag?
Hva er strømprisen i Oslo akkurat nå? Hva koster en dusj? Her finner du strømpriser fra Nordpool time for time og du kan få enkle strømsparetips.
Spotpris i dag 13. desember 2025
(med mva. men uten nettleie, avgifter og strømstøtte)
Strømprisen akkurat nå i Oslo
Nå koster strømmen i Oslo 0,84 kr/kWh. Gjennom dagen er endringen i strømprisen i gjennomsnitt -28,2 % fra dagen før.
Strømprisen varierer fra time til time gjennom døgnet. Høyeste strømpris i dag er 1,00 kr per kWh mellom kl 16-17. Laveste strømpris i dag er 0,84 kr per kWh mellom kl 23-00. Gjennomsnittlig strømpris i dag i Oslo er 0,93 kr snitt per kWh.
| Strømprisen i dag i Oslo, time for time i kr/kWh | |||
|---|---|---|---|
| Klokkeslett | Spotpris | Strømstøtte | Etter støtte |
| 00:00 - 01:00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| 01:00 - 02:00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
| 02:00 - 03:00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| 03:00 - 04:00 | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| 04:00 - 05:00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| 05:00 - 06:00 | 0,87 | 0,00 | 0,87 |
| 06:00 - 07:00 | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
| 07:00 - 08:00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 08:00 - 09:00 | 0,92 | 0,00 | 0,92 |
| 09:00 - 10:00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| 10:00 - 11:00 | 0,96 | 0,02 | 0,94 |
| 11:00 - 12:00 | 0,96 | 0,02 | 0,94 |
| 12:00 - 13:00 | 0,95 | 0,01 | 0,94 |
| 13:00 - 14:00 | 0,95 | 0,01 | 0,94 |
| 14:00 - 15:00 | 0,95 | 0,01 | 0,94 |
| 15:00 - 16:00 | 0,96 | 0,02 | 0,94 |
| 16:00 - 17:00 | 1,00 | 0,05 | 0,94 |
| 17:00 - 18:00 | 0,99 | 0,04 | 0,94 |
| 18:00 - 19:00 | 0,96 | 0,02 | 0,94 |
| 19:00 - 20:00 | 0,95 | 0,01 | 0,94 |
| 20:00 - 21:00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| 21:00 - 22:00 | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
| 22:00 - 23:00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 23:00 - 24:00 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
De siste 30 dagene har strømprisen i Oslo variert mellom et dagsgjennomsnitt på 0,83 kr og 2,62 kr per kWh.
| Strømprisen i Oslo siste 30 dager | |
|---|---|
| Dato | kr/kWh snitt |
| fredag 14. nov | 1,05 |
| lørdag 15. nov | 1,04 |
| søndag 16. nov | 1,11 |
| mandag 17. nov | 1,24 |
| tirsdag 18. nov | 1,45 |
| onsdag 19. nov | 1,68 |
| torsdag 20. nov | 1,82 |
| fredag 21. nov | 2,07 |
| lørdag 22. nov | 1,16 |
| søndag 23. nov | 1,03 |
| mandag 24. nov | 1,52 |
| tirsdag 25. nov | 2,62 |
| onsdag 26. nov | 2,05 |
| torsdag 27. nov | 1,05 |
| fredag 28. nov | 0,94 |
| lørdag 29. nov | 0,96 |
| søndag 30. nov | 0,99 |
| mandag 1. des | 1,04 |
| tirsdag 2. des | 1,02 |
| onsdag 3. des | 1,30 |
| torsdag 4. des | 1,36 |
| fredag 5. des | 1,13 |
| lørdag 6. des | 1,03 |
| søndag 7. des | 1,02 |
| mandag 8. des | 0,88 |
| tirsdag 9. des | 1,14 |
| onsdag 10. des | 0,83 |
| torsdag 11. des | 0,86 |
| fredag 12. des | 1,29 |
| lørdag 13. des | 0,93 |