Hva koster strømmen i Oslo i dag?
Hva er strømprisen i Oslo akkurat nå? Hva koster en dusj? Her finner du strømpriser fra Nordpool time for time og du kan få enkle strømsparetips.
Spotpris i dag 19. februar 2025
(med mva. men uten nettleie, avgifter og strømstøtte)
Strømprisen akkurat nå i Oslo
Nå koster strømmen i Oslo 1,40 kr/kWh. Gjennom dagen er endringen i strømprisen i gjennomsnitt -11,1 % fra dagen før.
Strømprisen varierer fra time til time gjennom døgnet. Høyeste strømpris i dag er 2,90 kr per kWh mellom kl 08-09. Laveste strømpris i dag er 1,00 kr per kWh mellom kl 23-00. Gjennomsnittlig strømpris i dag i Oslo er 1,46 kr snitt per kWh.
Strømprisen i dag i Oslo, time for time i kr/kWh | |||
---|---|---|---|
Klokkeslett | Spotpris | Strømstøtte | Etter støtte |
00:00 - 01:00 | 1,23 | 0,26 | 0,97 |
01:00 - 02:00 | 1,30 | 0,33 | 0,97 |
02:00 - 03:00 | 1,31 | 0,33 | 0,97 |
03:00 - 04:00 | 1,28 | 0,31 | 0,97 |
04:00 - 05:00 | 1,24 | 0,27 | 0,97 |
05:00 - 06:00 | 1,22 | 0,26 | 0,97 |
06:00 - 07:00 | 1,40 | 0,41 | 0,98 |
07:00 - 08:00 | 2,60 | 1,50 | 1,10 |
08:00 - 09:00 | 2,90 | 1,77 | 1,13 |
09:00 - 10:00 | 2,09 | 1,03 | 1,05 |
10:00 - 11:00 | 1,78 | 0,76 | 1,02 |
11:00 - 12:00 | 1,16 | 0,20 | 0,96 |
12:00 - 13:00 | 1,06 | 0,11 | 0,95 |
13:00 - 14:00 | 1,08 | 0,13 | 0,95 |
14:00 - 15:00 | 1,12 | 0,17 | 0,96 |
15:00 - 16:00 | 1,28 | 0,30 | 0,97 |
16:00 - 17:00 | 1,34 | 0,37 | 0,98 |
17:00 - 18:00 | 1,57 | 0,57 | 1,00 |
18:00 - 19:00 | 1,74 | 0,73 | 1,02 |
19:00 - 20:00 | 1,68 | 0,67 | 1,01 |
20:00 - 21:00 | 1,41 | 0,42 | 0,98 |
21:00 - 22:00 | 1,18 | 0,22 | 0,96 |
22:00 - 23:00 | 1,07 | 0,12 | 0,95 |
23:00 - 24:00 | 1,00 | 0,06 | 0,94 |
De siste 30 dagene har strømprisen i Oslo variert mellom et dagsgjennomsnitt på 0,47 kr og 2,24 kr per kWh.
Strømprisen i Oslo siste 30 dager | |
---|---|
Dato | kr/kWh snitt |
tirsdag 21. jan | 1,72 |
onsdag 22. jan | 1,91 |
torsdag 23. jan | 1,08 |
fredag 24. jan | 0,59 |
lørdag 25. jan | 0,47 |
søndag 26. jan | 0,48 |
mandag 27. jan | 0,51 |
tirsdag 28. jan | 1,15 |
onsdag 29. jan | 1,16 |
torsdag 30. jan | 0,97 |
fredag 31. jan | 1,37 |
lørdag 1. feb | 1,33 |
søndag 2. feb | 1,51 |
mandag 3. feb | 1,93 |
tirsdag 4. feb | 1,03 |
onsdag 5. feb | 0,70 |
torsdag 6. feb | 1,45 |
fredag 7. feb | 1,18 |
lørdag 8. feb | 0,84 |
søndag 9. feb | 1,10 |
mandag 10. feb | 0,94 |
tirsdag 11. feb | 0,84 |
onsdag 12. feb | 1,63 |
torsdag 13. feb | 1,94 |
fredag 14. feb | 2,24 |
lørdag 15. feb | 1,50 |
søndag 16. feb | 1,72 |
mandag 17. feb | 1,67 |
tirsdag 18. feb | 1,64 |